| 順位 | メンバー | ポイント |
| 1位 | sasaki | 247 |
| 2位 | kaneko | 232 |
| 3位 | mera | 206 |
| 4位 | takahashi | 201 |
| 5位 | oda.m | 188 |
| 6位 | tomioka | 127 |
| 7位 | toyota.h | 116 |
| 8位 | taniguti.t | 111 |
| 9位 | toyota.n | 110 |
| 10位 | oda.k | 105 |
| 11位 | nishida | 103 |
| 12位 | ikeda | 102 |
| 13位 | komatu.t | 96 |
| 14位 | inaba | 91 |
| 15位 | monoo | 83 |
| 16位 | komatu.m | 82 |
| 17位 | sumitomo | 80 |
| 18位 | oosumi | 68 |
| 19位 | syouji | 48 |
| 20位 | mitui | 48 |
| 21位 | ogasawara | 43 |
| 22位 | iwamoto | 33 |
| 23位 | imura | 32 |
| 24位 | imasuda | 29 |
![]() メール |
![]() トップ |