フルマラソンなど長時間のランニングの途中で、エネルギー・スタミナ切れ(いわゆるガス欠状態)を起こし、足が動かなくなった経験を持つランナーも多いことと思います。市販品を携帯し、エネルギー・スタミナ切れを起こす前に、吸収時間を加味して必要なエネルギーを補給することでエネルギー・スタミナ切れを防止するのが効果的です。レース中の携帯ですのでポイントは、軽く、かさばらず、食べ・飲みやすいことが重要です。市販のタブレット、ゼリー、ジェルなどの補給エネルギー源について、以下に紹介します(2012年3月末現在)。
発 売 元 | 品 名 | カロリー | 商品重量 | 標準価格 | 重量 / 100kcal | 備 考 |
ウィダー / 森永製菓 | エネルギーイン | 180kcal | 180g | (194円) | 100g | マスカット味 |
エネルギーイン缶 | 2000円 / 10本 | |||||
ザバス | エナジーアップタブ | 18kcal / 5粒 | 150g / 150粒 | 1,000円 | 28g | マスカット味 |
ピットインリキッド | 170kcal | 68g | 190円 | 40g | ウメ風味、ピーチ風味 |
|
ピットインゼリーバー | 100kcal | 50g | 160円 | 50g | アップル風味、マスカット風味 | |
エナジーメーカーゼリー | 200kcal | 180g | 195円 | 90g | グレープ味(果汁9%) | |
PowerBar | ジェル | 120kcal | 41g | 250円 | 34g | レモンライム、バナナ、グリーンアップル、トロピカルフルーツ、梅 |
エナジャイズ | 199〜203kcal | 55g | 300円 | 約28g | バナナパンチ、ベリーブラスト、マンゴパッション | |
エナジーバー | 217〜225kcal | 60g | 300円 | 約27g | ココナッツ、バナナ、チョコレート、バニラ | |
shotz | エナジージェル | 117kcal | 45g | 252円 | 38g | グリーンプラム、マンゴーパッション、レモンライム、コーラ、コーラバニラ、ワイルドビーン、ワイルドベリー |
大塚製薬 | カロリーメイトゼリー | 200kcal | 215g | 2520円 / 12袋 | 106g | アップル味 |
最近愛飲しているのが、サトウ製薬から販売されている「トップテン」。スイス MAVENA 社が研究開発した製品で、150g入りのボトル1本で360kcalものエネルギーを補給することができます。相当濃いですが、勝負レースの前には必ず飲みます。
スポーツドリンクなどで薄めると簡単にスペシャルドリンクができ上がります。クロスカントリースキーのレースではこのスペシャルドリンクをドリンクベルトに入れ、平地や緩やかな下りで立ち止まらず滑走しながらエネルギー補給しています。