|
主観的指標 |
| 主観的運動強度(RPE: Rating of Perceived Exertion) |
運動強度を心理的な尺度で表したものが、主観的運動強度(RPE)です。スウェーデンのボルグ(Borg)博士により数値化が行われました。6から20までの15段階からなっており、若者ではカテゴリー1段階が心拍数10(bpm)に相当しています。
| ボルグの英語表記 | 日本語訳表記(小野寺ら) | |
| 20 | ||
| 19 | very very hard | 非常にきつい |
| 18 | ||
| 17 | very hard | かなりきつい |
| 16 | ||
| 15 | hard | きつい |
| 14 | ||
| 13 | somewhat hard | ややきつい |
| 12 | ||
| 11 | fairly light | 楽である |
| 10 | ||
| 9 | very light | かなり楽である |
| 8 | ||
| 7 | very very light | 非常に楽である |
| 6 |
|
(
|